DOLAR 32,2120 0.07%
EURO 35,0407 0.06%
ALTIN 2.513,240,12
BITCOIN 22452565,07%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.740 s Değişim: 0.90% 95,99 Adet:   3.308 Mio.Lot Hacim:   122.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 176,00 0,98 18:09:59
  • TARKM 530,50 -0,47 18:09:41
  • TATEN 32,52 1,56 18:09:38
  • TATGD 27,24 -0,37 18:09:56
  • TAVHL 237,10 0,00 18:09:53
  • TBORG 95,00 -1,04 18:09:02
  • TCELL 87,10 -0,34 18:09:59
  • TDGYO 13,13 0,08 18:09:57
  • TEKTU 4,69 0,43 18:09:54
  • TERA 45,74 -2,18 18:09:53
  • TETMT 10.052,50 -5,59 18:08:15
  • TEZOL 21,38 -0,74 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 79,45 5,93 18:08:31
  • THYAO 323,50 0,00 18:09:59
  • TKFEN 56,00 -0,27 18:09:34
  • TKNSA 43,92 -0,54 18:09:53
  • TLMAN 123,20 0,08 18:09:37
  • TMPOL 96,30 1,37 18:09:47
  • TMSN 161,00 1,19 18:09:57
  • TNZTP 58,70 1,03 18:09:59
  • TOASO 295,50 -1,50 18:09:57
  • TRCAS 28,30 2,24 18:09:15
  • TRGYO 47,62 1,80 18:08:50
  • TRILC 37,80 5,65 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,71 -0,68 18:09:02
  • TSKB 10,91 1,68 18:09:56
  • TSPOR 2,15 5,39 18:09:55
  • TTKOM 43,46 0,18 18:09:50
  • TTRAK 1.050,00 0,96 18:09:54
  • TUCLK 14,10 -2,89 18:09:39
  • TUKAS 8,05 1,00 18:09:59
  • TUPRS 191,90 1,48 18:09:43
  • TUREX 67,55 4,24 18:09:53
  • TURGG 613,50 -0,57 18:09:30
  • TURSG 75,30 -0,59 18:09:45