DOLAR 32,4227 -0.02%
EURO 34,8141 -0.14%
ALTIN 2.427,62-0,29
BITCOIN %
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2069102 19692015 % 1.32531 02:54
  • Ethereum 103572 122056395.21776 % -1.45168 02:54
  • Tether 32.45 110643229581.37 % -0.24357 02:50
  • BNB 19272.65 153856150 % -0.3883 02:54
  • Solana 4449.99 447322161.25192 % 0.30469 02:54
  • USDC 32.44 33354658158.855 % -0.26047 02:54
  • Lido Staked Ether 103452 9340187.9403565 % -1.55532 02:54
  • XRP 16.66 55235913166 % 0.56991 02:54
  • Dogecoin 4.67 144086196383.7 % -1.3476 02:54
  • Toncoin 174.64 3472660076.4721 % -0.05193 02:54
  • Cardano 14.87 35320160901.99 % 0.00225 02:54
  • Shiba Inu 0.00078602 5.8926330984114E+14 % 0.89543 02:54
  • Avalanche 1134.98 379120735.93314 % 3.47636 02:54
  • TRON 3.87 87550285583.268 % -1.47983 02:54
  • Wrapped Bitcoin 2066484 155232.81826528 % 1.2143 02:54
  • Bitcoin Cash 15050.85 19699074.896651 % -1.04115 02:54
  • Polkadot 213.89 1358348638.6638 % -2.14135 02:54
  • Chainlink 453.9 587099971.30834 % 0.92473 02:54
  • NEAR Protocol 223.8 1067175667.042 % -0.63421 02:54
  • Polygon 22.79 9282943566.204 % -2.54036 02:54
  • Litecoin 2701.79 74478126.983471 % -1.68048 02:54
  • Internet Computer 430.15 463255056.7421 % -2.05178 02:54
  • Uniswap 249.3 753766667 % -0.81403 02:54
  • LEO Token 189.81 926526487.9 % 1.61657 02:54
  • First Digital USD 32.43 4317655831.04 % -0.27507 02:54
  • Ethereum Classic 896.37 146806191.50756 % -1.40858 02:54
  • Aptos 300.05 427061256.92498 % 3.70265 02:54
  • Hedera 3.31 35738891042.482 % -0.3121 02:54
  • Stacks 80.37 1454805993.662 % 1.0261 02:54
  • Cronos 4.37 26692651017.035 % 3.50522 02:54
  • Mantle 33.33 3264441707.8368 % -2.83747 02:54
  • Stellar 3.62 28899347105.417 % -0.86917 02:54
  • Filecoin 191.95 545212043 % 0.26599 02:54
  • Cosmos Hub 265.62 390688369.81327 % 0.32832 02:54
  • Pepe 0.00024162 4.2069E+14 % 4.16185 02:54
  • Renzo Restaked ETH 101599 996928.06059932 % -2.23855 02:54
  • OKB 1677.65 60000000 % -0.27653 02:54
  • XT.com 99.68 1000000000 % 0.45238 02:53
  • Immutable 68.19 1456815249.3898 % 0.52552 02:54
  • Render 254.61 386972335.29282 % -1.34734 02:54
  • VeChain 1.28 72714516834 % -0.2297 02:54
  • Arbitrum 34.25 2653939384 % -2.66745 02:54
  • Wrapped eETH 107118 817682.32602717 % -1.50634 02:54
  • dogwifhat 86.97 998926392 % 1.39354 02:54
  • Kaspa 3.71 23485937678.287 % -2.84786 02:54
  • Bittensor 12901.11 6674926 % -5.87135 02:54
  • Optimism 82.32 1045379867 % -3.00171 02:54
  • Maker 91117 925123.91403397 % -7.69628 02:54
  • The Graph 8.25 9483059221.1137 % -1.0383 02:54
  • Monero 4189.25 18147820.376415 % 1.72891 02:54
  • Ethena USDe 32.39 2345859064.8344 % -0.32685 02:54
  • Arweave 1153.05 65454185.538151 % -0.64565 02:54
  • Injective 832.87 90042223.33 % -0.47178 02:54
  • Fetch.ai 69.92 1043462805 % -0.52125 02:54
  • Theta Network 70.76 1000000000 % -2.7485 02:54
  • Fantom 23.05 2803634835.5266 % 0.23457 02:54
  • Lido DAO 69.83 892449035.67406 % 1.21541 02:54
  • Core 67.59 884733174.41828 % -2.77444 02:54
  • Rocket Pool ETH 114319 516108.55555404 % -1.64794 02:53
  • Celestia 317.61 180714760.62657 % -0.60998 02:54
  • Sei 20.21 2800000000 % 5.57016 02:54
  • THORChain 164.59 335413134 % -0.56445 02:54
  • Bonk 0.00081112 66295523592415 % 3.07202 02:54
  • FLOKI 0.00546364 9711150618131 % 0.04656 02:54
  • Bitget Token 37.66 1400001000 % -0.71243 02:54
  • GALA 1.46 34957577327.32 % -1.33459 02:54
  • Mantle Staked Ether 106112 474769.74888921 % -1.39591 02:54
  • Algorand 6.18 8141316766.9797 % -0.23031 02:54
  • Sui 38.31 1295901469.4146 % -1.93004 02:54
  • Quant 3365.39 14544176.164091 % 1.44843 02:54
  • WhiteBIT Coin 330.38 144118517.10815 % -0.2626 02:54
  • Zebec Protocol 0.911866 50883649370 % -3.80279 02:54
  • Beam 0.835957 52954938939.646 % -1.77912 02:54
  • Jupiter 32.69 1350000000 % 1.61085 02:54
  • Flow 29.21 1499068195 % 1.41453 02:54
  • Aave 2893.48 14810428.549416 % -1.34816 02:54
  • NEO 603.26 70530000 % 1.3483 02:54
  • Bitcoin SV 2118.84 19694840.625 % -0.33886 02:54
  • Ethena 29.26 1425000000 % 9.26187 02:54
  • BitTorrent 4.19E-5 9.68246428571E+14 % 0.85689 02:54
  • ether.fi Staked ETH 103317 384474.47776817 % -2.16296 02:49
  • Wormhole 21.49 1800000000 % 9.02691 02:54
  • Flare 0.978768 38743887921.165 % 0.26795 02:54
  • Ribbon Finance 38.66 959372518.18145 % 1.70694 02:54
  • Ondo 25.54 1443764727.5882 % 2.015 02:54
  • SingularityNET 28.62 1282172952.1534 % 0.58134 02:54
  • MultiversX 1298.35 26878186 % -0.84106 02:54
  • dYdX 69.1 501325667 % 0.87757 02:54
  • Gate 255.78 133588480.00483 % -1.08599 02:54
  • Axie Infinity 234.21 143789727.16081 % -0.08178 02:54
  • Tokenize Xchange 420.15 79995999.945184 % -2.82275 02:54
  • Chiliz 3.69 8888888888 % 1.04288 02:54
  • The Sandbox 14.4 2257731926.2233 % -0.7117 02:54
  • Akash Network 136.73 234090486.76775 % -3.04612 02:54
  • eCash 0.00160346 19695285923092 % -0.63855 02:54
  • Tezos 31.84 980022840.86889 % -2.18902 02:54
  • KuCoin 323.69 96132689.288561 % -1.27186 02:54
  • Worldcoin 155.66 199447577.5335 % 3.10667 02:54
  • Synthetix Network 93.38 327769196.13952 % -2.27176 02:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.