DOLAR 32,2588 -0.06%
EURO 35,1225 0.07%
ALTIN 2.505,371,60
BITCOIN 21449852,52%
İstanbul
20°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.644 s Değişim: 3.14% 323,62 Adet:   3.252 Mio.Lot Hacim:   132.747 Mio.TL
EN YÜKSEK 10652
EN DÜŞÜK 10,357
Açılış: 10.370 Dünkü Kapanış: 10.320

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,18 -1,24 18:09:46
  • ECILC 57,40 2,87 18:09:44
  • ECZYT 270,00 3,85 18:09:45
  • EDATA 20,86 5,94 17:59:43
  • EDIP 25,60 -3,90 18:09:14
  • EGEEN 14.005,00 0,04 18:09:06
  • EGEPO 21,60 -1,91 18:08:56
  • EGGUB 46,00 0,35 18:08:01
  • EGPRO 210,30 0,14 18:09:41
  • EGSER 3,82 0,53 18:09:43
  • EKGYO 8,86 0,11 18:09:19
  • EKIZ 82,40 -1,38 18:05:03
  • EKOS 42,84 -0,19 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 63,00 -2,25 18:09:42
  • ELITE 38,12 2,47 18:09:41
  • EMKEL 14,17 -0,56 17:59:49
  • EMNIS 496,00 9,01 18:09:36
  • ENERY 186,10 0,16 18:09:45
  • ENJSA 67,70 1,58 18:08:32
  • ENKAI 37,90 2,77 18:09:42
  • ENSRI 24,82 -4,39 17:59:55
  • ENTRA 11,37 -0,26 18:09:43
  • EPLAS 8,10 -0,12 18:09:45
  • ERBOS 227,40 1,52 17:59:51
  • ERCB 143,00 0,14 18:08:33
  • EREGL 46,86 2,76 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 27,60 9,96 18:08:09
  • ESCAR 316,50 2,26 18:08:43
  • ESCOM 72,60 4,01 18:09:35
  • ESEN 20,50 0,00 18:08:57
  • ETILR 22,86 -8,71 18:09:39
  • ETYAT 17,39 1,81 18:08:30
  • EUHOL 3,60 -3,23 17:59:30
  • EUKYO 28,20 0,00 18:05:03
  • EUPWR 144,40 -0,96 18:09:43
  • EUREN 15,14 0,93 18:09:46
  • EUYO 17,10 3,01 18:08:01
  • EYGYO 10,07 -1,76 18:09:32