DOLAR 32,3803 -0.14%
EURO 34,6990 -0.33%
ALTIN 2.414,12-0,85
BITCOIN 20519492,07%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

13:06

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.083 s Değişim: 0.00% 0,18 Adet:   398 Mio.Lot Hacim:   14.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 10104
EN DÜŞÜK 10,046
Açılış: 10.082 Dünkü Kapanış: 10.083

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 184,10 0,82 10:17:14
  • AGROT 31,42 0,58 10:17:40
  • AHGAZ 13,42 -1,83 10:17:37
  • AKBNK 60,55 0,33 10:17:38
  • AKCNS 151,90 -0,13 10:17:40
  • AKFGY 2,26 -0,44 10:17:32
  • AKFYE 24,08 -0,41 10:17:10
  • AKSA 117,00 0,43 10:17:41
  • AKSEN 38,64 -0,36 10:17:36
  • ALARK 116,70 0,26 10:17:38
  • ALBRK 5,02 -0,40 10:17:34
  • ALFAS 91,50 0,94 10:17:41
  • ANSGR 90,35 0,67 10:17:41
  • ARCLK 164,90 0,12 10:17:31
  • ASELS 61,45 -0,97 10:17:41
  • ASTOR 96,35 0,31 10:17:41
  • BERA 19,01 1,66 10:17:41
  • BFREN 1.008,00 0,50 10:17:37
  • BIENY 42,04 0,38 10:17:29
  • BIMAS 384,25 -0,90 10:17:41
  • BIOEN 18,94 -0,79 10:17:40
  • BOBET 38,24 -0,57 10:17:41
  • BRSAN 610,00 -0,97 10:17:41
  • BRYAT 3.237,50 1,17 10:17:37
  • BTCIM 137,50 0,36 10:17:37
  • CANTE 18,68 0,11 10:17:38
  • CCOLA 720,50 -0,07 10:17:39
  • CIMSA 32,94 1,86 10:17:40
  • CWENE 290,00 -0,85 10:17:40
  • DOAS 289,00 -1,20 10:17:40
  • DOHOL 14,67 0,27 10:17:40
  • ECILC 51,85 -1,05 10:17:37
  • ECZYT 236,90 0,17 10:17:30
  • EGEEN 16.905,00 1,59 10:17:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 9,87 0,61 10:17:41
  • ENERY 166,50 -0,89 10:17:40
  • ENJSA 67,20 -1,47 10:17:41
  • ENKAI 38,80 -0,77 10:17:38
  • EREGL 43,54 -0,77 10:17:41
  • EUPWR 150,80 0,13 10:17:37
  • EUREN 15,22 0,20 10:17:39
  • FROTO 1.109,00 0,27 10:17:29
  • GARAN 83,25 1,59 10:17:38
  • GESAN 72,50 0,14 10:17:40
  • GUBRF 156,00 -0,57 10:17:41
  • GWIND 28,90 -1,37 10:17:41
  • HALKB 16,41 0,92 10:17:41
  • HEKTS 15,41 -0,84 10:17:38
  • IPEKE 43,18 -0,83 10:17:33
  • ISCTR 13,66 0,96 10:17:41
  • ISGYO 15,59 0,13 10:17:37
  • ISMEN 37,02 -0,91 10:17:38
  • IZENR 27,00 -0,22 10:17:41
  • KAYSE 30,32 0,13 10:17:38
  • KCAER 59,65 0,00 10:17:38
  • KCHOL 224,70 -0,13 10:17:41
  • KLSER 60,65 0,66 10:17:40
  • KONTR 239,30 -0,54 10:17:40
  • KONYA 11.467,50 0,37 10:17:32
  • KOZAA 52,60 -0,38 10:17:36
  • KOZAL 23,80 -0,42 10:17:40
  • KRDMD 26,18 -1,06 10:17:40
  • MAVI 92,35 -0,22 10:17:41
  • MGROS 449,00 0,00 10:17:41
  • MIATK 59,20 0,25 10:17:39
  • ODAS 9,58 -0,31 10:17:40
  • OTKAR 511,50 0,69 10:17:38
  • OYAKC 61,30 -0,24 10:17:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,82 -0,67 10:17:41
  • PGSUS 1.016,00 -0,39 10:17:41
  • QUAGR 4,16 -0,24 10:17:40
  • REEDR 43,20 0,98 10:17:37
  • SAHOL 92,75 -0,70 10:17:41
  • SASA 41,54 -0,43 10:17:41
  • SAYAS 79,80 -0,31 10:17:32
  • SDTTR 336,75 0,30 10:17:31
  • SISE 51,25 -0,19 10:17:40
  • SKBNK 4,90 0,00 10:17:37
  • SMRTG 56,20 0,18 10:17:40
  • SOKM 57,90 -0,26 10:17:41
  • TABGD 151,30 -0,59 10:17:35
  • TAVHL 225,20 0,09 10:17:38
  • TCELL 79,30 -1,12 10:17:41
  • THYAO 324,50 -0,46 10:17:41
  • TKFEN 50,60 -0,49 10:17:41
  • TOASO 273,75 0,27 10:17:41
  • TSKB 10,09 0,90 10:17:15
  • TTKOM 40,18 -0,74 10:17:41
  • TTRAK 908,50 0,89 10:17:42
  • TUKAS 8,89 0,57 10:17:33
  • TUPRS 196,30 0,15 10:17:41
  • TURSG 65,90 1,38 10:17:29
  • ULKER 116,20 -0,26 10:17:38
  • VAKBN 20,02 1,52 10:17:40
  • VESBE 22,24 2,02 10:17:39
  • VESTL 86,80 0,93 10:17:36
  • YEOTK 212,40 -1,16 10:17:35
  • YKBNK 32,32 1,25 10:17:40
  • YYLGD 13,80 0,29 10:17:41
  • ZOREN 6,81 0,89 10:17:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.