DOLAR 32,1999 0.04%
EURO 35,0388 0.07%
ALTIN 2.514,000,16
BITCOIN 22552695,55%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.740 s Değişim: 0.90% 95,99 Adet:   3.308 Mio.Lot Hacim:   122.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.204,00 -1,87 18:09:56
  • MACKO 74,15 -1,07 18:09:42
  • MAGEN 25,64 -0,62 18:09:31
  • MAKIM 30,82 2,19 18:09:54
  • MAKTK 6,83 0,29 18:08:28
  • MANAS 10,23 -1,92 18:08:05
  • MARBL 16,45 -1,38 18:09:51
  • MARKA 87,15 -4,75 18:08:57
  • MARTI 4,18 1,95 18:09:59
  • MAVI 99,10 0,35 18:09:00
  • MEDTR 32,86 2,75 18:09:55
  • MEGAP 8,19 -3,53 18:09:56
  • MEGAP 8,19 -3,53 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 42,12 0,67 18:09:56
  • MEKAG 65,95 -1,35 18:09:36
  • MEPET 12,67 3,51 18:08:39
  • MERCN 12,98 2,77 18:09:43
  • MERIT 167,00 4,57 18:09:42
  • MERKO 15,52 0,26 18:09:59
  • METRO 3,32 -3,77 18:09:55
  • METUR 15,59 1,70 18:08:54
  • MGROS 507,50 0,40 18:09:56
  • MHRGY 4,90 -0,61 18:09:17
  • MIATK 57,75 -3,51 18:09:57
  • MIPAZ 85,00 2,41 18:09:26
  • MMCAS 22,00 -6,38 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,20 4,34 18:09:54
  • MNDTR 7,13 1,13 18:09:40
  • MOBTL 7,34 0,82 18:09:53
  • MOGAN 16,19 3,72 18:09:58
  • MPARK 290,00 0,00 18:09:54
  • MRGYO 6,68 5,20 18:09:56
  • MRSHL 2.180,00 -0,46 18:08:03
  • MSGYO 14,42 0,77 18:08:43
  • MTRKS 78,85 -6,13 18:09:59
  • MTRYO 8,10 -2,41 18:08:02
  • MZHLD 9,30 2,76 18:09:31