DOLAR 32,2133 0.08%
EURO 35,0232 0.03%
ALTIN 2.513,110,12
BITCOIN 23004047,77%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.740 s Değişim: 0.90% 95,99 Adet:   3.308 Mio.Lot Hacim:   122.678 Mio.TL
EN YÜKSEK 10775
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 44,08 5,10 18:09:18
  • PAMEL 135,70 -0,95 18:08:02
  • PAPIL 128,00 -5,11 18:09:55
  • PARSN 123,00 -3,68 18:09:49
  • PASEU 61,80 0,16 18:09:58
  • PATEK 89,75 9,99 18:09:59
  • PCILT 14,44 0,42 18:09:22
  • PEGYO 21,80 -2,59 18:09:39
  • PEKGY 8,60 -9,76 18:09:59
  • PENGD 8,00 0,76 18:09:56
  • PENTA 17,85 0,17 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,36 2,89 18:09:57
  • PETUN 93,45 3,95 18:09:14
  • PGSUS 216,50 2,12 18:09:59
  • PINSU 28,20 5,46 18:09:57
  • PKART 123,20 10,00 18:09:54
  • PKENT 382,75 9,99 18:09:49
  • PLTUR 15,07 -1,76 18:08:55
  • PNLSN 85,50 3,20 18:09:58
  • PNSUT 88,00 2,33 18:09:52
  • POLHO 14,00 3,78 18:09:57
  • POLTK 16.755,00 -5,82 18:09:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 7,21 -1,50 18:09:34
  • PRKAB 42,64 9,95 18:09:59
  • PRKME 25,78 2,14 18:09:57
  • PRZMA 47,86 -0,50 18:08:01
  • PSDTC 124,70 1,80 18:09:57
  • PSDTC 124,70 1,80 18:09:57
  • PSDTC 124,70 1,80 18:09:57
  • PSDTC 124,70 1,80 18:09:57
  • PSGYO 5,82 0,52 18:09:58