DOLAR 32,2160 0.11%
EURO 35,0291 0.09%
ALTIN 2.503,54-0,26
BITCOIN 22859406,05%
İstanbul
18°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.919 s Değişim: 1.67% 179,39 Adet:   1.855 Mio.Lot Hacim:   67.448 Mio.TL
EN YÜKSEK 11002
EN DÜŞÜK 10,752
Açılış: 10.767 Dünkü Kapanış: 10.740

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,50 2,64 11:22:54
  • ICUGS 14,61 1,39 11:19:44
  • IDGYO 7,51 0,00 11:22:04
  • IEYHO 4,79 -1,44 11:23:15
  • IHAAS 18,87 -0,58 11:18:11
  • IHEVA 2,72 0,37 11:22:58
  • IHGZT 1,36 3,82 11:23:09
  • IHLAS 1,45 9,85 11:22:45
  • IHLGM 1,67 -7,73 11:23:18
  • IHYAY 3,31 -1,49 11:23:20
  • IMASM 15,56 -0,83 11:23:19
  • INDES 9,38 1,08 11:23:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 12,69 -0,70 11:22:27
  • INGRM 601,50 1,69 11:22:08
  • INTEM 308,00 -1,99 11:21:35
  • INVEO 48,34 -2,15 11:23:01
  • INVES 343,50 -1,01 11:22:16
  • IPEKE 39,78 -0,65 11:23:06
  • ISBIR 145,90 -0,07 09:55:23
  • ISBTR 594.997,50 0,00 09:55:23
  • ISCTR 15,86 5,10 11:23:20
  • ISDMR 38,88 -0,36 11:23:20
  • ISFIN 14,01 0,00 11:22:54
  • ISGSY 31,30 0,71 11:23:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 17,68 0,74 11:23:19
  • ISKPL 9,11 -1,73 11:22:38
  • ISMEN 41,66 2,81 11:23:20
  • ISSEN 10,98 -3,60 11:23:14
  • ISYAT 10,84 -0,28 11:23:11
  • IZENR 26,34 -0,90 11:23:15
  • IZFAS 27,26 0,22 11:22:28
  • IZINV 56,55 -0,70 11:21:38
  • IZMDC 7,29 -0,14 11:22:52