DOLAR 32,2120 0.07%
EURO 35,0407 0.06%
ALTIN 2.513,240,12
BITCOIN 22452565,07%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:41 05:18 12:37 16:25 19:46
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:40 05:17 12:37 16:25 19:46
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:39 05:16 12:37 16:25 19:47
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:38 05:16 12:37 16:25 19:48
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:38 05:15 12:37 16:25 19:49
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:37 05:15 12:37 16:25 19:49
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:36 05:14 12:37 16:26 19:50
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:41 05:18 12:37 16:25 19:46
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:40 05:17 12:37 16:25 19:46
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:39 05:16 12:37 16:25 19:47
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:38 05:16 12:37 16:25 19:48
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:38 05:15 12:37 16:25 19:49
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:37 05:15 12:37 16:25 19:49
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:36 05:14 12:37 16:26 19:50
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:35 05:14 12:37 16:26 19:51
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:34 05:13 12:37 16:26 19:52
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:34 05:13 12:38 16:26 19:52
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:33 05:13 12:38 16:26 19:53
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:32 05:12 12:38 16:27 19:53
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:32 05:12 12:38 16:27 19:54
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:31 05:12 12:38 16:27 19:55
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:31 05:11 12:38 16:27 19:55
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:30 05:11 12:39 16:27 19:56
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:30 05:11 12:39 16:28 19:56
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:29 05:11 12:39 16:28 19:57
  • 08.06.2024 2 Zilhicce 1445 03:29 05:11 12:39 16:28 19:58
  • 09.06.2024 3 Zilhicce 1445 03:29 05:11 12:39 16:28 19:58
  • 10.06.2024 4 Zilhicce 1445 03:28 05:10 12:39 16:29 19:59
  • 11.06.2024 5 Zilhicce 1445 03:28 05:10 12:40 16:29 19:59
  • 12.06.2024 6 Zilhicce 1445 03:28 05:10 12:40 16:29 19:59
  • 13.06.2024 7 Zilhicce 1445 03:28 05:10 12:40 16:29 20:00
  • 14.06.2024 8 Zilhicce 1445 03:28 05:10 12:40 16:29 20:00
  • 15.06.2024 9 Zilhicce 1445 03:28 05:10 12:41 16:30 20:01
  • 16.06.2024 10 Zilhicce 1445 03:28 05:11 12:41 16:30 20:01
  • 17.06.2024 11 Zilhicce 1445 03:28 05:11 12:41 16:30 20:01
  • 18.06.2024 12 Zilhicce 1445 03:28 05:11 12:41 16:30 20:02
  • 19.06.2024 13 Zilhicce 1445 03:28 05:11 12:41 16:31 20:02
  • 20.06.2024 14 Zilhicce 1445 03:28 05:11 12:42 16:31 20:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.